1   /*
2    * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
3    * you may not use this file except in compliance with the License.
4    * You may obtain a copy of the License at
5    *
6    *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
7    *
8    * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
9    * distributed under the License is distributed on an
10   * "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND,
11   * either express or implied. See the License for the specific language
12   * governing permissions and limitations under the License.
13   */
14  package fuzzy.mf;
15  
16  import static org.junit.Assert.assertEquals;
17  
18  import java.math.RoundingMode;
19  import java.text.NumberFormat;
20  import java.util.Locale;
21  
22  import org.junit.After;
23  import org.junit.Before;
24  import org.junit.Test;
25  
26  /**
27   * Tests for Generalized Bell-Shaped Membership Function.
28   *
29   * @since 0.1
30   * @see GeneralizedBellShapedMembershipFunction
31   */
32  public class TestGeneralizedBellShapedMembershipFunction extends BaseMembershipFunctionTest<GeneralizedBellShapedMembershipFunction> {
33  
34  	protected GeneralizedBellShapedMembershipFunction mf;
35  
36  	private final double a = 2.0;
37  	private final double b = 4.0;
38  	private final double c = 6.0;
39  
40  	private final double[][] expected = new double[101][2];
41  
42  	@Override
43  	protected GeneralizedBellShapedMembershipFunction makeMembershipFunction() {
44  		return new GeneralizedBellShapedMembershipFunction(a, b, c);
45  	}
46  
47  	/**
48  	 * @throws java.lang.Exception
49  	 */
50  	@Before
51  	public void setUp() throws Exception {
52  		mf = makeMembershipFunction();
53  
54  		/*
55  		 * Results from Matlab gbellmf.
56  		 *
57  		 * x=0:0.1:10; y=gbellmf(x,[2 4 6]);
58  		 */
59  		expected[0] = new double[] { 0.0000, 0.0002 };
60  		expected[1] = new double[] { 0.1000, 0.0002 };
61  		expected[2] = new double[] { 0.2000, 0.0002 };
62  		expected[3] = new double[] { 0.3000, 0.0002 };
63  		expected[4] = new double[] { 0.4000, 0.0003 };
64  		expected[5] = new double[] { 0.5000, 0.0003 };
65  		expected[6] = new double[] { 0.6000, 0.0004 };
66  		expected[7] = new double[] { 0.7000, 0.0004 };
67  		expected[8] = new double[] { 0.8000, 0.0005 };
68  		expected[9] = new double[] { 0.9000, 0.0006 };
69  		expected[10] = new double[] { 1.0000, 0.0007 };
70  		expected[11] = new double[] { 1.1000, 0.0008 };
71  		expected[12] = new double[] { 1.2000, 0.0009 };
72  		expected[13] = new double[] { 1.3000, 0.0011 };
73  		expected[14] = new double[] { 1.4000, 0.0013 };
74  		expected[15] = new double[] { 1.5000, 0.0015 };
75  		expected[16] = new double[] { 1.6000, 0.0018 };
76  		expected[17] = new double[] { 1.7000, 0.0022 };
77  		expected[18] = new double[] { 1.8000, 0.0026 };
78  		expected[19] = new double[] { 1.9000, 0.0032 };
79  		expected[20] = new double[] { 2.0000, 0.0039 };
80  		expected[21] = new double[] { 2.1000, 0.0048 };
81  		expected[22] = new double[] { 2.2000, 0.0059 };
82  		expected[23] = new double[] { 2.3000, 0.0072 };
83  		expected[24] = new double[] { 2.4000, 0.0090 };
84  		expected[25] = new double[] { 2.5000, 0.0112 };
85  		expected[26] = new double[] { 2.6000, 0.0141 };
86  		expected[27] = new double[] { 2.7000, 0.0179 };
87  		expected[28] = new double[] { 2.8000, 0.0228 };
88  		expected[29] = new double[] { 2.9000, 0.0291 };
89  		expected[30] = new double[] { 3.0000, 0.0376 };
90  		expected[31] = new double[] { 3.1000, 0.0487 };
91  		expected[32] = new double[] { 3.2000, 0.0635 };
92  		expected[33] = new double[] { 3.3000, 0.0831 };
93  		expected[34] = new double[] { 3.4000, 0.1092 };
94  		expected[35] = new double[] { 3.5000, 0.1437 };
95  		expected[36] = new double[] { 3.6000, 0.1887 };
96  		expected[37] = new double[] { 3.7000, 0.2464 };
97  		expected[38] = new double[] { 3.8000, 0.3181 };
98  		expected[39] = new double[] { 3.9000, 0.4036 };
99  		expected[40] = new double[] { 4.0000, 0.5000 };
100 		expected[41] = new double[] { 4.1000, 0.6012 };
101 		expected[42] = new double[] { 4.2000, 0.6991 };
102 		expected[43] = new double[] { 4.3000, 0.7859 };
103 		expected[44] = new double[] { 4.4000, 0.8563 };
104 		expected[45] = new double[] { 4.5000, 0.9090 };
105 		expected[46] = new double[] { 4.6000, 0.9455 };
106 		expected[47] = new double[] { 4.7000, 0.9691 };
107 		expected[48] = new double[] { 4.8000, 0.9835 };
108 		expected[49] = new double[] { 4.9000, 0.9917 };
109 		expected[50] = new double[] { 5.0000, 0.9961 };
110 		expected[51] = new double[] { 5.1000, 0.9983 };
111 		expected[52] = new double[] { 5.2000, 0.9993 };
112 		expected[53] = new double[] { 5.3000, 0.9998 };
113 		expected[54] = new double[] { 5.4000, 0.9999 };
114 		expected[55] = new double[] { 5.5000, 1.0000 };
115 		expected[56] = new double[] { 5.6000, 1.0000 };
116 		expected[57] = new double[] { 5.7000, 1.0000 };
117 		expected[58] = new double[] { 5.8000, 1.0000 };
118 		expected[59] = new double[] { 5.9000, 1.0000 };
119 		expected[60] = new double[] { 6.0000, 1.0000 };
120 		expected[61] = new double[] { 6.1000, 1.0000 };
121 		expected[62] = new double[] { 6.2000, 1.0000 };
122 		expected[63] = new double[] { 6.3000, 1.0000 };
123 		expected[64] = new double[] { 6.4000, 1.0000 };
124 		expected[65] = new double[] { 6.5000, 1.0000 };
125 		expected[66] = new double[] { 6.6000, 0.9999 };
126 		expected[67] = new double[] { 6.7000, 0.9998 };
127 		expected[68] = new double[] { 6.8000, 0.9993 };
128 		expected[69] = new double[] { 6.9000, 0.9983 };
129 		expected[70] = new double[] { 7.0000, 0.9961 };
130 		expected[71] = new double[] { 7.1000, 0.9917 };
131 		expected[72] = new double[] { 7.2000, 0.9835 };
132 		expected[73] = new double[] { 7.3000, 0.9691 };
133 		expected[74] = new double[] { 7.4000, 0.9455 };
134 		expected[75] = new double[] { 7.5000, 0.9090 };
135 		expected[76] = new double[] { 7.6000, 0.8563 };
136 		expected[77] = new double[] { 7.7000, 0.7859 };
137 		expected[78] = new double[] { 7.8000, 0.6991 };
138 		expected[79] = new double[] { 7.9000, 0.6012 };
139 		expected[80] = new double[] { 8.0000, 0.5000 };
140 		expected[81] = new double[] { 8.1000, 0.4036 };
141 		expected[82] = new double[] { 8.2000, 0.3181 };
142 		expected[83] = new double[] { 8.3000, 0.2464 };
143 		expected[84] = new double[] { 8.4000, 0.1887 };
144 		expected[85] = new double[] { 8.5000, 0.1437 };
145 		expected[86] = new double[] { 8.6000, 0.1092 };
146 		expected[87] = new double[] { 8.7000, 0.0831 };
147 		expected[88] = new double[] { 8.8000, 0.0635 };
148 		expected[89] = new double[] { 8.9000, 0.0487 };
149 		expected[90] = new double[] { 9.0000, 0.0376 };
150 		expected[91] = new double[] { 9.1000, 0.0291 };
151 		expected[92] = new double[] { 9.2000, 0.0228 };
152 		expected[93] = new double[] { 9.3000, 0.0179 };
153 		expected[94] = new double[] { 9.4000, 0.0141 };
154 		expected[95] = new double[] { 9.5000, 0.0112 };
155 		expected[96] = new double[] { 9.6000, 0.0090 };
156 		expected[97] = new double[] { 9.7000, 0.0072 };
157 		expected[98] = new double[] { 9.8000, 0.0059 };
158 		expected[99] = new double[] { 9.9000, 0.0048 };
159 		expected[100] = new double[] { 10.0000, 0.0039 };
160 
161 	}
162 
163 	/**
164 	 * @throws java.lang.Exception
165 	 */
166 	@After
167 	public void tearDown() throws Exception {
168 		mf = null;
169 	}
170 
171 	/**
172 	 * Test method for {@link fuzzy.mf.GeneralizedBellShapedMembershipFunction#evaluate(java.lang.Double)}.
173 	 */
174 	@Test
175 	public void testEvaluate() {
176 		final NumberFormat nf = NumberFormat.getInstance(Locale.US);
177 		nf.setMaximumFractionDigits(4);
178 		nf.setRoundingMode(RoundingMode.HALF_UP);
179 		int i = 0;
180 		for(double x = 0.0 ; x <= 10.0 ; x+=0.1) {
181 			double y = Double.parseDouble(nf.format(mf.apply(x)));
182 			assertEquals(Double.valueOf(expected[i][1]), Double.valueOf(y));
183 			i++;
184 		}
185 	}
186 
187 }